|               项目简介——汇总表  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               项目介绍  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             
  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               项目情况  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               7.  |                            当地/国内原材料:100%  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               8.  |                            预计国外市场的销售:50%  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               9.  |                            建设时间:1年  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               10.  |                            项目状况 
  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               财务结构  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               11.  |                            财务表 
  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               总体信息  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               12.  |                            融资/投资模式:○融资 ⊙投资  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               13.  |                            项目类型:○新建 ⊙扩建和完成  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               14.  |                           
  |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               如果可以请附上以下文件  |          |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|               
 相关可行性研究  |                            相关可行性研究   |          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济事务财政部
伊朗投资、经济及技术援助组织外国投资中心
电话:33967749-33967766-33967762-39902485-39902488-39902486
传真:33967774
网址:www.investitniran.ir www.iio.or
