中国国际投资促进会智慧健康产业工作委员会专家委员会成员名单
鏃堕棿锛?stl:content type="AddDate" formatString="yyyy-MM-dd HH:mm"> 鏉ユ簮锛?stl:content type="Source"> 浣滆€咃細智慧健康产业工作委员会
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 励建安 | 南京医科大学一附院 | 联盟理事长 |
2 | 胡大一 | 北大医院康复科 | 主任 |
3 | 贾子善 | 解放军总医院康复中心 | 主任 |
4 | 周谋望 | 北医三院康复科 | 主任 |
5 | 黄晓琳 | 武汉同济医院康复科 | 主任 |
6 | 许光旭 | 南京医科大学第一附属医院 | 主任 |
7 | 岳寿伟 | 齐鲁医院康复科 | 主任 |
8 | 张鸣生 | 广东省人民医院康复科 | 主任 |
9 | 江钟立 | 南京医科大学康复医学院 | 主任 |
10 | 李晓捷 | 佳木斯大学康复医学院 | 主任 |
11 | 郑洁皎 | 上海华山医院康复科 | 主任 |
12 | 孙丽洲 | 江苏省人民医院妇产科 | 主任 |
13 | 刘宏亮 | 重庆西南医院康复中心 | 主任 |
14 | 吴军 | 重庆西南医院烧伤中心 | 主任 |
15 | 黄国志 | 南方医科大学康复医学院 | 康复科主任 |
16 | 唐丹 | 广东工伤康复医院 | 主任 |
17 | 周明成 | 上海市第一康复医院 | 院长 |
18 | 赵熙 | 英中贸易协会 | 医疗&生命科学总监 |
19 | Admam Williams | 英国国际医院集团 | 中国区主席 |
閲嶈娲诲姩
鍏ヤ細娴佺▼